快捷方式:发布信息| 收藏公司

CB2A双联齿轮泵CB2A-F6/4

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-13 01:28
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:229
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“CB2A双联齿轮泵CB2A-F6/4”参数说明

原理: 齿轮泵 品牌: SKBTFLUID
材质: 铝合金 用途: 齿轮泵
驱动方式: 液压 性能: 自动
种类: 内齿轮泵 泵轴位置: 边立式
叶轮数目: 单级 排出压力: 常压
效率: 90 适用范围: 液压机械
型号: CB2A-F6/4 规格: CB2A-F6/4
商标: SKBTFLUID 包装: 纸箱或者木箱
产量: 10000

“CB2A双联齿轮泵CB2A-F6/4”详细介绍

产品名称:CB2A双联齿轮泵  CB2A双联齿轮泵是由两个高压齿轮泵组成,包括前盖、泵体、中体和后盖,另外还有两对高强度齿轮和高精度浮动轴套。该泵具有较高的机械效率和容积效率,噪声低,稳定性高,适用于需要双泵供油的各种较大流量液压系统,如挖掘机,装载机等
型 号 排量 mL/r (in3/r) 工作压力 MPa (PSI) 最大压力 MPa(PSI) 转速 进油口 出油口 尺寸(mm)
前端 后端 前端 后端 前端 后端 RPM 前端 后端 前端 后端 A B C
CB2A-F6/4* 6.37(0.389) 4.47(0.273) 21(3000) 21(3000) 24.5(3500) 24.5(3500) 600-3500 SAE 口1-1/16-12UNBSPP 口G3/4"公制口M27×2 SAE 口 1-1/16-12UNBSPP 口G3/4" SAE 口7/8-14UNBSPP 口G1/2"公制口M22×2  SAE 口7/8-14UNBSPP 口G1/2"公制口M22×2 47.1 122 169.7
CB2A-F7/4* 7.01(0.428) 4.47(0.273) 47.7 123.2 170.9
CB2A-F11/7* 11.49(0.701) 7.01(0.428) 51.3 132.5 182.3
CB2A-F11/9* 11.49(0.701) 9.57(0.584) 51.3 134.4 186.1
CB2A-F11/11* 11.49(0.701) 11.49(0.701) 51.3 136.1 189.5
CB2A-F15/7* 15.94(0.973) 7.01(0.428) 54.9 139.7 189.5
CB2A-F15/11* 15.94(0.973) 11.49(0.701) 54.9 143.3 196.7
CB2A-F15/15* 15.94(0.973) 15.94(0.973) 17.5(2500) 21(3000) 600-2600 54.9 146.9 203.9
CB2A-F23/7* 23.61(1.441) 7.01(0.428) 17.5(2500) 21(3000) 60.9 151.7 201.5
CB2A-F23/15* 23.61(1.441) 15.94(0.973) 60.9 158.9 215.9
CB2A-F23/23* 23.61(1.441) 23.61(1.441) 60.9 164.9 227.9
CB2A-F25/7* 25.10(1.532) 7.01(0.428) SAE口1-5/16-12UNBSPP口G1"公制口M27×2 SAE 口1-1/16-12UNBSPP 口G3/4"公制口M27×2 62.9 154.7 204.5
CB2A-F25/15* 25.10(1.532) 15.94(0.973) 62.9 161.9 218.9
CB2A-F25/25* 25.10(1.532) 25 10(1.532) 15.4(2200) 17.5(2500) 1-5/16-12UN G1"M33×2 1-1/16-12UNG3/4"M27×2 62.9 169.4 226.4

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。重庆365商业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!