您当前的位置:首页资讯交通运输正文

2012年8月法国家用新车销量统计

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-21 浏览次数:92

品牌 20128月(辆) 同比变化% 20121-8月(辆) 同比变化%
雪铁龙 11,929 -19.1 184,823 -18.6
标致 16,517 -3.4 211,152 -20.5
雷诺 15,535 -29.9 237,943 -21.1
阿尔法罗密欧 458 -29.3 7,415 -32.2
奥迪 3,768 8.4 40,742 4.5
宝马 2,660 11.8 29,686 0.7
凯迪拉克   -100 9 -62.5
雪佛兰 1,484 14.6 18,187 11.5
克莱斯勒   -100 8 -95.6
达西亚 5,974 21.1 56,280 -1.7
大发 17 -26.1 239 +++
道奇   -100 3 -97.9
法拉利 8 -57.9 213 -3.6
菲亚特 1,592 -34.4 28,754 -28.3

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论