快捷方式:发布信息| 收藏公司

高压锅炉管

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-23 16:58
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:91
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“高压锅炉管”参数说明

“高压锅炉管”详细介绍

  公司主要生产和销售:20G高压锅炉管、12Cr1MOV合金管、15CrMoG合金管、27simn液压支柱管、16Mn(Q345)钢管、精密光亮管、厚壁钢管、。结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、石油套管、化肥专用管和石油裂化管、船舶管、电力用管以及进口高压合金管等。并为客户订做非标无缝管。
  公司常备材质:
  无缝钢管:10#、20#、35#、45#、16Mn、20G、27SiMn等
  合金管:15CrMoG、12Cr1MoVG、35CrMo、Cr5Mo、10CrMo910、T91等
  不锈钢管:304、304L、316、316L、321等
  石油套管:API-5CT J55/K55、N80、L80、P110等
  管线管:API-5L B级 X42、X52、X65等
  美标钢管:ASTM A106B(中低压流体管)A106C(高压锅炉管)
  执行国标:GB/T8162-2008(结构管)、GB/T8163-2008(流体管)、GB3087-2008(低中压锅炉管)、GB5310-1995\ST45.8-III(高压锅炉管)、GB6479-2000(化肥专用管)、GB5312-99(船舶管)等。

“高压锅炉管”其他说明

127*4.5-5-6-8-10-12-14 各20 成都
冶钢
鲁宝
宝钢
鞍钢
天津
245*27-30-34-38-40-45-50-65 各120
127*16-18-20-22-25-30 各23 273*7-8-9-10-12-14 各30
133*4.5-6-7-8-10-12-15 各26 273*18-20-22-24-26 各36
133*14-16-18-20-24-30 各28 273*28-30-32-35-40-45-50-56 各38
140*5-6-8-10-12-15 各29 299*9-10-12-14-16-18 各39
140*16-18-20-24-28-30 各40 299*20-22-24-26-27 各39
146*4.5-5-6-8-10-12 各50 299*28-30-32-35-40-45-48-52-60 各130
146*15-17-18-20-22-25-30 各120 325*8-9-10-12-14-16-18 各136
152*4.5-5-6-8-10-12-14-16 各29 325*20-22-24-26-27 各120
152*18-20-24-26-28-30-35-40-45 各120 325*28-30-32-35-40-42-48-55 各230
159*4.5-6-8-10-12-14 各210 351*9-10-11-12-14-16 各130
159*16-18-22-25-27-30-35-38-45 各221 351*18-20-22-24-27 各320
168*5-6-8-10-12-14-15-18-20 各28 天津
成都
包钢
鞍钢
冶钢
351*28-30-32-35-38-40-45-48-50 各343
168*24-26-28-30-35-38-42-45 各29 377*9-10-11-12-14-16 各60
180*6-8-10-12-14-16-18 各25 377*18-20-22-24-25-27 各70
180*20-22-25-27-30-35-40-45 各26 377*28-30-32-35-40-45-48-52-60 各77
194*7-8-10-12-14-16-30-35 各120 402*10-11-12-14-16 各137
194*18-20-22-24-26-28-30-38-42 各124 402*18-20-22-24-27 各135
203*7-8-9-10-11-12-14 各127 402*30-35-40-45-50-52-55-60-75-90 各147
203*16-18-20-22-24-30-36-40-45 各128 426*8-10-11-12-14-16 各177
219*7-8-9-10-12-14-16 各210 426*18-20-22-24-25-27 各167
219*20-22-24-27-30-32-38-42-50 各120 426*30-32-35-40-45-50-60 各137
245*8-9-10-12-14-16-18-20-22-24 各60 426*48-50-51-54 各197

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。重庆365商业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!