快捷方式:发布信息| 收藏公司

湖北HTD化铁炉风机

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-20 07:35
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:163
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“湖北HTD化铁炉风机”参数说明

是否有现货: 加工定制:
品牌: 中意机电 产品别名: 冲天炉风机
产品用途: 铸造厂 型号: HTD
产量: 99999

“湖北HTD化铁炉风机”详细介绍

  一、用途。HTD系列高压离心鼓风机适用于我国常见的各种炉型的化铁炉上,也可作各种熔炉、锻冶炉鼓风用。还可根据性能选作它用,但仅限于排送空气及无腐蚀性气体,不自燃、不含有粘性物质的气体,排送的气体中含沙尘不大于150mmg/立方米,气体温度不超过80摄氏度。
  
  二、特点。在化铁炉上该风机取代其它类型高压通风机和罗茨风机,具有压力高、耗电少、噪音低等特点,其噪音一般低于80dB且频率不刺耳,比其它型号风机节约煤电20-50%,还具有结构紧凑,使用维修方便,电机不易过载等优点,实践证明,本系列节能鼓风机适用配用大多数化铁炉,并有较高的经济回报。
  
  三、产品参数表
  
  风机型号风机主要参数电机所配化铁热炉吨/时所配化冷热炉吨/时
  
  风量米3/分风压mmH2O 重量吨/台主轴转速转/分选用轴承型号功率(KW)传动形式
  HTD20-11 20 1100 0.4 5750 6309 Y132S2-2 7.5皮带 1 1-2
  HTD20-12 20 1300 0.4 5750 6309 Y160M2-2 11皮带 1 1-2.5
  HTD30-11 30 1400 0.4 5750 6309 Y160M2-2 11皮带 1.5 1.5-3
  HTD35-12 35 1200 0.4 5750 6309 Y160M2-2 15皮带 2 2-4.
  HTD40-11 40 1400 0.4 5750 6309 Y160M2-2 15皮带 2.5 2-4.5
  HTD50-11 50 1300 0.6 5000 6310 Y160L-2 18.5皮带 3 3-6
  HTD50-12 50 1500 0.6 5000 6310 Y180M-2 22皮带 3 3-6
  HTD50-13 50 1600 0.6 5000 6310 Y180M-2 22皮带 3 3-6
  HTD50-14 50 1800 0.7 5000 6310 Y200L1-2 30皮带 3 3-6
  HTD50-15 50 1800 0.7 5600 6310 Y180M-2 22皮带 3 3-6
  HTD50-16 50 2000 0.6 5600 6310 Y180M-2 22皮带 3 3-6
  HTD55-11 55 1800 0.7 5600 6310 Y200L2-2 30皮带 3.5 3.5-7
  HTD60-11 60 1800 1.1 5360 6312 Y200L2-2 37皮带 4 4-7
  HTD60-12 60 1800 0.7 5000 6310 Y200L2-2 37皮带 4 4-7
  HTD70-11 70 1900 1.1 5400 6312 Y225M-2 45皮带 4 4-7
  
  HTD85-21 85 2000 4.6 2900 6316 Y225M-2 45联轴器 5 5-8
  HTD85-22 85 2400 4.7 2900 6316 Y250M-2 55联轴器 5 5-8
  HTD85-23 85 2800 4.9 2900 6316 Y280S-2 75联轴器 5 5-8
  HTD85-24 85 3000 4.9 2900 6316 Y280S-2 75联轴器 5 5-8
  HTD85-31 85 2000 2900 6316 Y225M-2 45联轴器 5 5-8
  HTD120-21 120 2500 5.8 2900 6316 Y280S-2 75联轴器 7 5-8
  HTD120-22 120 2800 5.8 2900 6316 Y280S-2 75联轴器 8 5-8
  HTD150-21 150 2800 5.6 2900 6316 Y315S-2 110联轴器 10 10-14
  HTD150-22 150 3000 5.6 2900 6316 Y315S-2 110联轴器 10 10-14
  HTD300-21 300 2500 7.6 2900 6316 Y315S-2 185联轴器 15 15-22
  HTD300-22 300 3000 7.6 2900 6316 Y315S-2 185联轴器 15 15-22
  HTD350-21 350 2500 7.7 2900 6316 Y315S-2 185联轴器 16 16-22
  HTD350-22 350 2000 8.6 2900 6316 Y400M2-2 280联轴器 16 16-22

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。重庆365商业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!