快捷方式:发布信息| 收藏公司

实芯聚乙烯绝射频电缆

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-15 09:49
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:86
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“实芯聚乙烯绝射频电缆”参数说明

规格: GB/T 14864-1993 商标: 唐王湖

“实芯聚乙烯绝射频电缆”详细介绍

  实芯聚乙烯绝射频电缆
  1、执行标准:GB/T14864-1993
  2、使用特性:①工作条件:工作温度允许在-40℃~+65℃范围内,相对湿度:温度为+40℃的98%,安装时敷设温度不低于-15℃。
  
  主要技术性能:
  1)绝缘电阻:不小于1000MΩ㎞
  2)50Ω电容不大于115PF/m,75Ω,电容不大于76PF/m
  3)允许最小弯曲半径:室内使用时不小于5倍电缆外径,室外使用时不小于10倍电缆外径。
  
  3、产品用途:本产品适用于无线电通讯设备和采用类似技术的电子装置的有关无线电子设备中传输射频信号。

  4、型号说明:见SYV同轴射频电缆结构参数表。

“实芯聚乙烯绝射频电缆”其他说明

型号   内导体 绝缘外径 电缆外径 制造长度 计算重量 根数/直径  
  SYV-50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 50~200 3 7.56
  SYV-50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 3 15.45
  SYV-50-2-2 1/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 100~200 5 30.92
  SYV-50-3 1/0.9 0.9 3.0±0.15 5.0±0.25 100~200 5 45.48
  SYV-50-5-1 1/1.38 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 100~200 5 83.18
  SYV-50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 100~200 5 120.19
  SYV-50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 50~1000 5 167.99
  SYV-50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 50~100 5 244.17
  SYV-50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 50~200 5 237.88
  SYV-50-12 7/1.2 3.6 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 5 337.1
  SYV-50-15 7/1.54 4.62 15.0±0.50 19.0±0.50 100~200 10 517.75
  SYV-50-17 19/1.04 5.2 17.3±0.70 22.2±0.60 100~200 10 730.14
  SYV-50-23-1                   19/1.37 6.85 23.0±1.0 28.8±0.70 100~200 10 1181.78
  SYV-50-28-1                   19/1.65            28.0±1.0 34.5±0.80 100~200 10 1387.34
  SYV-75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 5 15.77
  SYV-75-3 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 50~200 5 41.79
  SYV-75-5-1 1/0.72 0.27 4.6±0.20 7.1±0.30 100~200 5 76.56
  SYV-75-5-2 7/0.26 0.78 4.6±0.20 7.1±0.30 100~200 5 76.37
  SYV-75-7 7/0.4 1.2 7.3±0.25 10.2±0.30 50~100 5 150.72
  SYV-75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 50~200   5 212.59
  SYV-75-12 7/0.64 1.92 11.5±0.40 15.0±0.50 50~200 5 301.36
  SYV-75-15 7/0.82 2.46 15.0±0.50 19.0±0.50 100~200 10 444.99
  SYV-75-17 7/0.95 2.85 17.3±0.70 22.2±0.60 100~200 10 646.12
  SYV-75-23-1                   7/1.27 3.81 23.0±1.0 28.8±0.70 100~200 10 1038.2
  SYV-75-28-1                   7/1.5 4.5 28.0±1.0 34.5±0.80 100~200 10 1450.57
  SYV-100-7 1/0.6 0 7.3±0.25 10.2±0.30 50~200 10 143.52

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。重庆365商业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!