快捷方式:发布信息| 收藏公司

RG军标系列电缆

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-16 04:12
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:默认地区
收藏本公司 人气:141
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“RG军标系列电缆”参数说明

品牌: 1 电缆结构: 同轴射频电缆
绝缘材料: 1 柔软性: 柔软
传输功率: 0.5—5千瓦 芯数: 1
护套材质: 1 认证: RoHS
产量: 1000000

“RG军标系列电缆”详细介绍

该系列电缆符合MIL-C-17(美军标)相关同轴电缆要求,具体重量轻,柔软性好,耐潮湿、耐腐蚀等特点,同时具备优良的电气和机械性能,屏蔽好,衰减低,驻波比小。广泛运用于通信、电子对抗、军用导航、雷达、航空等电子设备中传输射频信号。

“RG军标系列电缆”其他说明

RG美军标系列同轴电缆             
该系列电缆符合MIL-C-17(美军标)相关同轴电缆要求,具体重量轻,柔软性好,耐潮湿、耐腐蚀等特点,同时具备优良的电气和机械性能,屏蔽好,衰减低,驻波比小。广泛运用于通信、电子对抗、军用导航、雷达、航空等电子设备中传输射频信号。                 
规格表:                                                                       
型号规格     导体直径   
(mm)   
绝缘外径    
(mm)      
电缆外径
(mm)
特性阻抗(Ω) 衰减常数
频率(MHz) 衰减(db/100m)
RG6         1.02         4.57 6.93 75 1~900 0.86~28.7
RG8X           19*0.29      4.00 6.25 50 100~3000 5.0~49.6
RG11         1.63          7.11 10.16 75 1~900 0.55~19.2
RG58          19*0.18         2.95         4.95 50 100~3000 14.1~90.5
RG59         0.81           3.66           6.10 75 1~900 1.09~35.6
RG142         0.94          2.95            4.95 50 100~6000 12.1~117.2
RG174           7*0.16        1.52            2.80 50 100~3000 26.1~156.5
RG178          7*0.102          0.86           1.80 50 100~6000 44.2~359.3
RG179          7*0.102          1.60          2.54 75 100~6000 37.5~317.7
RG180        7*0.102          2.60         3.60 95 100~6000 32.7~267.6
RG187         7*0.102           1.60         2.67 75 100~6000 32.7~276.7
RG188         7*0.17        1.52          2.67 50 100~6000 25.0~220.7
RG213        7*0.75           7.25         10.29 50 100~3000 5.98~46.0
RG214        7*0.75          7.25 10.80 50 100~6000 5.38~66.0
RG223          0.90           2.95 5.40 50 100~6000 12.4~139.7
RG302            0.64           3.70       5.10 75 100~6000 17.7~163.7
RG304        1.50         4.70               7.10 50 100~6000 8.75~94.5
RG316          7*0.17         1.52 2.50 50 100~6000 25.0~220.7
RG393       7*0.79           7.24 9.90 50 100~6000 5.09~63.2
RG400       19*0.20           2.95 4.95 50 100~6000 11.5~113.2

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。重庆365商业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!